IRG4BC15UDSTRLP
| Numéro de pièce |
IRG4BC15UDSTRLP
|
|---|---|
| Fabricant | Infineon Technologies |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT 600V 14A 49W D2PAK |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type d'IGBT | - | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Boîtier | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | D2PAK | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 14 A | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 28 ns | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 42 A | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 7.8A | |
| Puissance - Max | 49 W | |
| Énergie de Commutation | 240µJ (on), 260µJ (off) | |
| Charge de grille | 23 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 17ns/160ns | |
| Condition de test | 480V, 7.8A, 75Ohm, 15V |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
