FGAF40S65AQ
| Numéro de pièce |
FGAF40S65AQ
|
|---|---|
| Fabricant | onsemi |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-3PF-3 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 160 A | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 80 A | |
| Boîtier | TO-3P-3 Full Pack | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Charge de grille | 75 nC | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 40A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-3PF-3 | |
| Puissance - Max | 94 W | |
| Condition de test | 400V, 10A, 6Ohm, 15V | |
| Énergie de Commutation | 132µJ (on), 62µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 17.8ns/81.6ns | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 274 ns |
En stock:1629
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $3.67 | $3.67 |
| 30 | $2.37 | $71.1 |
| 120 | $2.07 | $248.4 |
| 510 | $1.84 | $938.4 |
| 1020 | $1.76 | $1795.2 |
| 2010 | $1.69 | $3396.9 |
| 5010 | $1.61 | $8066.1 |
