FGA6540WDF
| Numéro de pièce |
FGA6540WDF
|
|---|---|
| Fabricant | onsemi |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-3PN |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Obsolete | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Boîtier | TO-3P-3, SC-65-3 | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 120 A | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 80 A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-3PN | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 650 V | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 40A | |
| Condition de test | 400V, 40A, 6Ohm, 15V | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 101 ns | |
| Puissance - Max | 238 W | |
| Énergie de Commutation | 1.37mJ (on), 250µJ (off) | |
| Charge de grille | 55.5 nC | |
| Td (on/off) @ 25°C | 16.8ns/54.4ns |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
