EXB-U18162JX
| Numéro de pièce |
EXB-U18162JX
|
|---|---|
| Fabricant | Panasonic Electronic Components |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | RES ARRAY 4 RES 1.6K OHM 0502 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Tolérance | ±5% | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
| Applications | - | |
| Nombre de broches | 8 | |
| Grade | Automotive | |
| Nombre de résistances | 4 | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.018" (0.45mm) | |
| Résistance (Ohms) | 1.6k | |
| Puissance par élément | 31mW | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 0502 | |
| Taille / Dimension | 0.055" L x 0.024" W (1.40mm x 0.60mm) | |
| Boîtier | 0502 (1406 Metric) Convex, Long Side Terminals |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
Tape & Reel (TR)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 10000 | $0.06 | $600 |
