DIW030M060
| Numéro de pièce |
DIW030M060
|
|---|---|
| Fabricant | Diotec Semiconductor |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | IGBT TRENCH FS 600V 60A TO-247 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Type de montage | Through Hole | |
|---|---|---|
| Statut de la pièce | Active | |
| Grade | - | |
| Qualification | - | |
| Boîtier | TO-247-3 | |
| Tension de claquage collecteur-émetteur (Max) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Puissance - Max | 150 W | |
| Courant - Collecteur (Ic) (Max) | 60 A | |
| Temps de récupération inverse (trr) | 45 ns | |
| Vce(on) (Max) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 30A | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | TO-247 | |
| Condition de test | 400V, 30A, 10Ohm, 15V | |
| Courant - Collecteur Pulsé (Icm) | 90 A | |
| Type d'IGBT | Trench Field Stop | |
| Énergie de Commutation | 1.2mJ (on), 500µJ (off) | |
| Td (on/off) @ 25°C | 65ns/190ns |
En stock:2020
Expédition immédiate disponible
Tube
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $4.17 | $4.17 |
| 30 | $2.28 | $68.4 |
| 120 | $1.87 | $224.4 |
| 510 | $1.56 | $795.6 |
| 1020 | $1.45 | $1479 |
| 2010 | $1.38 | $2773.8 |
