CSM2F-8536-L100J02
| Numéro de pièce |
CSM2F-8536-L100J02
|
|---|---|
| Fabricant | Bourns Inc. |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | SHUNTMETRIC 8536 L100 5% 36W TC5 |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Tolérance | ±5% | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Coefficient de température | - | |
| Composition | - | |
| Puissance (Watts) | 36W | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 170°C | |
| Résistance | 100 µOhms | |
| Type | Shunt, Battery | |
| Applications | Automotive AEC-Q200 |
En stock:1700
Expédition immédiate disponible
Bag
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $73.87 | $73.87 |
| 10 | $54.32 | $543.2 |
| 25 | $49.04 | $1226 |
| 50 | $45.74 | $2287 |
| 100 | $42.94 | $4294 |
