CDMM500KF1000FEF
| Numéro de pièce |
CDMM500KF1000FEF
|
|---|---|
| Fabricant | Vishay Techno |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Tolérance | ±1% | |
| Résistance (Ohms) | 500k | |
| Coefficient de température | ±20ppm/°C | |
| Boîtier | 4527 J-Lead | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 4527 | |
| Taille / Dimension | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.177" (4.49mm) | |
| Type de Circuit | Voltage Divider | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Ratio d'appariement des résistances | ±1% | |
| Puissance par élément | 1.5W | |
| Dérive du rapport de résistance | ±20ppm/°C | |
| Applications | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) |
En stock:2800
Expédition immédiate disponible
Cut Tape (CT)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $3.58 | $3.58 |
| 10 | $2.6 | $26 |
| 25 | $2.38 | $59.5 |
| 50 | $2.25 | $112.5 |
| 100 | $2.15 | $215 |
| 250 | $2.09 | $522.5 |
