CDMM30M0F5000FEF
| Numéro de pièce |
CDMM30M0F5000FEF
|
|---|---|
| Fabricant | Vishay Techno |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| Le règlement | Fiche de données |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Coefficient de température | - | |
| Tolérance | ±1% | |
| Boîtier | 4527 J-Lead | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 4527 | |
| Taille / Dimension | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.177" (4.49mm) | |
| Type de Circuit | Voltage Divider | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Ratio d'appariement des résistances | ±1% | |
| Puissance par élément | 1.5W | |
| Applications | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Résistance (Ohms) | 30M | |
| Dérive du rapport de résistance | -50/ +10ppm/°C |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
Tape & Reel (TR)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1200 | $1.8 | $2160 |
