CDMM20M0F2500DEF
| Numéro de pièce |
CDMM20M0F2500DEF
|
|---|---|
| Fabricant | Vishay Techno |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Coefficient de température | - | |
| Tolérance | ±1% | |
| Ratio d'appariement des résistances | ±0.5% | |
| Boîtier | 4527 J-Lead | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 4527 | |
| Taille / Dimension | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.177" (4.49mm) | |
| Type de Circuit | Voltage Divider | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Résistance (Ohms) | 20M | |
| Puissance par élément | 1.5W | |
| Applications | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) |
En stock:2790
Expédition immédiate disponible
Cut Tape (CT)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $3.96 | $3.96 |
| 10 | $2.92 | $29.2 |
| 25 | $2.68 | $67 |
| 50 | $2.54 | $127 |
| 100 | $2.43 | $243 |
| 250 | $2.39 | $597.5 |
