CDMA5M00F2500DEF
| Numéro de pièce |
CDMA5M00F2500DEF
|
|---|---|
| Fabricant | Vishay Techno |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | CDMA2512, 3-SIDED, SOLDER COATED |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Coefficient de température | - | |
| Tolérance | ±1% | |
| Grade | Automotive | |
| Ratio d'appariement des résistances | ±0.5% | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 2512 | |
| Taille / Dimension | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| Type de Circuit | Voltage Divider | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Puissance par élément | 1W | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.030" (0.76mm) | |
| Dérive du rapport de résistance | ±10ppm/°C | |
| Applications | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Résistance (Ohms) | 20k, 5M |
En stock:3288
Expédition immédiate disponible
Cut Tape (CT)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $2.72 | $2.72 |
| 10 | $1.92 | $19.2 |
| 25 | $1.74 | $43.5 |
| 50 | $1.63 | $81.5 |
| 100 | $1.55 | $155 |
| 250 | $1.46 | $365 |
| 500 | $1.46 | $730 |
