CDHVAF100MF2500FEF
| Numéro de pièce |
CDHVAF100MF2500FEF
|
|---|---|
| Fabricant | Vishay Techno |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | CDHV2512, 3-SIDED, SOLDER COATED |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Tolérance | ±1% | |
| Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 2512 | |
| Taille / Dimension | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| Type de Circuit | Voltage Divider | |
| Nombre de broches | 3 | |
| Puissance par élément | 1W | |
| Applications | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Dérive du rapport de résistance | ±50ppm/°C | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.030" (0.76mm) | |
| Ratio d'appariement des résistances | ±1% | |
| Résistance (Ohms) | 100M |
En stock:3593
Expédition immédiate disponible
Cut Tape (CT)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 1 | $4.83 | $4.83 |
| 10 | $3.63 | $36.3 |
| 25 | $3.36 | $84 |
| 50 | $3.2 | $160 |
| 100 | $3.08 | $308 |
