AF102MJR-0715RL
| Numéro de pièce |
AF102MJR-0715RL
|
|---|---|
| Fabricant | YAGEO |
| Autres numéros de pièces | |
| Description | RES CHIP 102 |
| Le règlement |
Propriétés du produit
| Statut de la pièce | Active | |
|---|---|---|
| Tolérance | ±5% | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Type de Circuit | Isolated | |
| Nombre de résistances | 2 | |
| Ratio d'appariement des résistances | - | |
| Dérive du rapport de résistance | - | |
| Nombre de broches | 4 | |
| Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
| Résistance (Ohms) | 15 | |
| Grade | Automotive | |
| Qualification | AEC-Q200 | |
| Applications | DDR SDRAM | |
| Fournisseur Dispositif Emballage | 0302 | |
| Taille / Dimension | 0.031" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.013" (0.33mm) | |
| Boîtier | 0302 (0805 Metric), Long Side Terminals | |
| Puissance par élément | 31.25mW |
En stock:1600
Expédition immédiate disponible
Tape & Reel (TR)
| Quantité | Prix unitaire | Prix |
|---|---|---|
| 10000 | $0.06 | $600 |
