Y4485V0809BA9R
| Número de pieza |
Y4485V0809BA9R
|
|---|---|
| Fabricante | VPG Foil Resistors |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | DSMZ 9K/2K TCR0.2 B A S T |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 125°C | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | - | |
| Grado | - | |
| Calificación | - | |
| Número de Resistencias | 2 | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.071" (1.80mm) | |
| Tolerancia | ±0.1% | |
| Potencia por Elemento | 50mW | |
| Tipo de Circuito | Voltage Divider | |
| Número de Pines | 3 | |
| Aplicaciones | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | ±0.05% | |
| Coeficiente de Temperatura | ±0.2ppm/°C | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | ±0.1ppm/°C | |
| Paquete / Carcasa | 1610 J-Lead (3 Terminals) | |
| Tamaño / Dimensión | 0.160" L x 0.106" W (4.06mm x 2.69mm) | |
| Resistencia (Ohms) | 2k, 9k |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Bulk
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 25 | $51.9 | $1297.5 |
