STGWA80H65DFB
| Número de pieza |
STGWA80H65DFB
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 85 ns | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 240 A | |
| Energía de Conmutación | 2.1mJ (on), 1.5mJ (off) | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 120 A | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 Long Leads | |
| Potencia - Máx | 469 W | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 80A | |
| Carga de Puerta | 414 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 84ns/280ns | |
| Condición de Prueba | 400V, 80A, 10Ohm, 15V |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
