STGWA75H65DFB2
| Número de pieza |
STGWA75H65DFB2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 115A TO247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Grado | - | |
| Calificación | - | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Potencia - Máx | 357 W | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 225 A | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 Long Leads | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 75A | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 115 A | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 88 ns | |
| Energía de Conmutación | 1.428mJ (on), 1.05mJ (off) | |
| Carga de Puerta | 207 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 28ns/100ns | |
| Condición de Prueba | 400V, 75A, 2.2Ohm, 15V |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $5.96 | $5.96 |
| 30 | $3.35 | $100.5 |
| 120 | $2.78 | $333.6 |
| 510 | $2.36 | $1203.6 |
| 1020 | $2.24 | $2284.8 |
