STGWA50M65DF2
| Número de pieza |
STGWA50M65DF2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 80 A | |
| Carga de Puerta | 150 nC | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 150 A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 50A | |
| Potencia - Máx | 375 W | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 Long Leads | |
| Condición de Prueba | 400V, 50A, 6.8Ohm, 15V | |
| Energía de Conmutación | 880µJ (on), 1.57mJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 42ns/130ns | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 162 ns |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $6.02 | $6.02 |
| 30 | $3.39 | $101.7 |
| 120 | $2.81 | $337.2 |
| 510 | $2.39 | $1218.9 |
| 1020 | $2.27 | $2315.4 |
