STGWA50H65DFB2
| Número de pieza |
STGWA50H65DFB2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 86A TO247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 150 A | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 92 ns | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Potencia - Máx | 272 W | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 86 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 50A | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 Long Leads | |
| Condición de Prueba | 400V, 50A, 4.7Ohm, 15V | |
| Carga de Puerta | 151 nC | |
| Energía de Conmutación | 910µJ (on), 580µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 28ns/115ns |
Al contado:1770
Se puede enviar de inmediato
Bulk
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $4.87 | $4.87 |
| 10 | $3.22 | $32.2 |
| 100 | $2.27 | $227 |
| 600 | $1.84 | $1104 |
| 1200 | $1.71 | $2052 |
| 2400 | $1.71 | $4104 |
