STGWA40IH65DF
| Número de pieza |
STGWA40IH65DF
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 120 A | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 80 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Energía de Conmutación | 190µJ (off) | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 Long Leads | |
| Carga de Puerta | 114 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | -/210ns | |
| Potencia - Máx | 238 W | |
| Condición de Prueba | 400V, 40A, 22Ohm, 15V |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $4.63 | $4.63 |
| 30 | $2.56 | $76.8 |
| 120 | $2.1 | $252 |
| 510 | $1.76 | $897.6 |
| 1020 | $1.64 | $1672.8 |
| 2010 | $1.6 | $3216 |
