STGWA40H65DFB2
| Número de pieza |
STGWA40H65DFB2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 72A TO247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 75 ns | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 160 A | |
| Potencia - Máx | 230 W | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 72 A | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 Long Leads | |
| Condición de Prueba | 400V, 40A, 4.7Ohm, 15V | |
| Carga de Puerta | 153 nC | |
| Energía de Conmutación | 765µJ (on), 410µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 18ns/72ns |
Al contado:2236
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $4.28 | $4.28 |
| 30 | $2.35 | $70.5 |
| 120 | $1.92 | $230.4 |
| 510 | $1.61 | $821.1 |
| 1020 | $1.5 | $1530 |
| 2010 | $1.44 | $2894.4 |
