STGWA15M120DF3
| Número de pieza |
STGWA15M120DF3
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 1200V 30A TO247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 1200 V | |
| Carga de Puerta | 53 nC | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 30 A | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 60 A | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 270 ns | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 15A | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 Long Leads | |
| Condición de Prueba | 600V, 15A, 22Ohm, 15V | |
| Potencia - Máx | 259 W | |
| Energía de Conmutación | 550µJ (on), 850µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 26ns/122ns |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 600 | $2.15 | $1290 |
