STGW40H65DFB
| Número de pieza |
STGW40H65DFB
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 160 A | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 80 A | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 40A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Condición de Prueba | 400V, 40A, 5Ohm, 15V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Carga de Puerta | 210 nC | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 62 ns | |
| Potencia - Máx | 283 W | |
| Energía de Conmutación | 498µJ (on), 363µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 40ns/142ns |
Al contado:1986
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $3.75 | $3.75 |
| 30 | $2.04 | $61.2 |
| 120 | $1.66 | $199.2 |
| 510 | $1.38 | $703.8 |
| 1020 | $1.28 | $1305.6 |
| 2010 | $1.2 | $2412 |
