STGP4M65DF2
| Número de pieza |
STGP4M65DF2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 8A TO-220 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-220-3 | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-220 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 8 A | |
| Potencia - Máx | 68 W | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 16 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 4A | |
| Condición de Prueba | 400V, 4A, 47Ohm, 15V | |
| Energía de Conmutación | 40µJ (on), 136µJ (off) | |
| Carga de Puerta | 15.2 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 12ns/86ns | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 133 ns |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $1.66 | $1.66 |
| 50 | $0.78 | $39 |
| 100 | $0.7 | $70 |
| 500 | $0.55 | $275 |
| 1000 | $0.5 | $500 |
| 2000 | $0.46 | $920 |
| 5000 | $0.41 | $2050 |
| 10000 | $0.39 | $3900 |
