STGP20M65DF2
| Número de pieza |
STGP20M65DF2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 40A TO-220 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-220-3 | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-220 | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 40 A | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 80 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 20A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Carga de Puerta | 63 nC | |
| Potencia - Máx | 166 W | |
| Condición de Prueba | 400V, 20A, 12Ohm, 15V | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 166 ns | |
| Energía de Conmutación | 140µJ (on), 560µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 26ns/108ns |
Al contado:2371
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $3.16 | $3.16 |
| 50 | $1.56 | $78 |
| 100 | $1.41 | $141 |
| 500 | $1.14 | $570 |
| 1000 | $1.05 | $1050 |
| 2000 | $0.98 | $1960 |
| 5000 | $0.95 | $4750 |
