STGP10M65DF2
| Número de pieza |
STGP10M65DF2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 20A TO-220 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-220-3 | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-220 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 20 A | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 40 A | |
| Carga de Puerta | 28 nC | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 10A | |
| Potencia - Máx | 115 W | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Condición de Prueba | 400V, 10A, 22Ohm, 15V | |
| Energía de Conmutación | 120µJ (on), 270µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 19ns/91ns | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 96 ns |
Al contado:3600
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $2.06 | $2.06 |
| 10 | $1.31 | $13.1 |
| 100 | $0.88 | $88 |
| 500 | $0.7 | $350 |
| 1000 | $0.64 | $640 |
| 2000 | $0.59 | $1180 |
| 6000 | $0.53 | $3180 |
