STGF7NB60SL
| Número de pieza |
STGF7NB60SL
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT 600V 15A TO-220FP |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 300 V | |
| Tipo de IGBT | - | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Condición de Prueba | - | |
| Paquete / Carcasa | TO-3P-3, SC-65-3 | |
| Paquete / Carcasa | TO-220-3 Full Pack | |
| Energía de Conmutación | - | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | - | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-3P | |
| Carga de Puerta | 120 nC | |
| Potencia - Máx | 25 W | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 300 A | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-220FP | |
| Carga de Puerta | 16 nC | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 15 A | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 20 A | |
| Potencia - Máx | 290 W | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 120 A | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 21 ns | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 1.4V @ 15V, 25A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 1.6V @ 4.5V, 7A | |
| Energía de Conmutación | 4.1mJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 1.1µs/5.2µs | |
| Condición de Prueba | 480V, 7A, 1kOhm, 5V |
Al contado:2541
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $2.4 | $2.4 |
| 50 | $1.16 | $58 |
| 100 | $1.04 | $104 |
| 500 | $0.83 | $415 |
| 1000 | $0.76 | $760 |
| 2000 | $0.71 | $1420 |
| 5000 | $0.65 | $3250 |
