STGF20M65DF2
| Número de pieza |
STGF20M65DF2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 40A TO-220FP |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 40 A | |
| 输入类型 | Standard | |
| Paquete / Carcasa | TO-220-3 Full Pack | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-220FP | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 80 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 20A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Carga de Puerta | 63 nC | |
| Condición de Prueba | 400V, 20A, 12Ohm, 15V | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 166 ns | |
| Energía de Conmutación | 140µJ (on), 560µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 26ns/108ns | |
| Potencia - Máx | 32.6 W |
Al contado:3201
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $2.63 | $2.63 |
| 50 | $1.28 | $64 |
| 100 | $1.15 | $115 |
| 500 | $0.92 | $460 |
| 1000 | $0.85 | $850 |
| 2000 | $0.79 | $1580 |
| 5000 | $0.74 | $3700 |
