STGD5H60DF
| Número de pieza |
STGD5H60DF
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 600V 10A DPAK |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | DPAK | |
| Paquete / Carcasa | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 30ns/140ns | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 10 A | |
| Potencia - Máx | 83 W | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 20 A | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Carga de Puerta | 43 nC | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 1.95V @ 15V, 5A | |
| Energía de Conmutación | 56µJ (on), 78.5µJ (off) | |
| Condición de Prueba | 400V, 5A, 47Ohm, 15V | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 134.5 ns |
Al contado:5856
Se puede enviar de inmediato
Cut Tape (CT)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $1.62 | $1.62 |
| 10 | $1.01 | $10.1 |
| 100 | $0.67 | $67 |
| 500 | $0.51 | $255 |
| 1000 | $0.47 | $470 |
