STGD4M65DF2
| Número de pieza |
STGD4M65DF2
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 8A DPAK |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | DPAK | |
| Paquete / Carcasa | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 8 A | |
| Potencia - Máx | 68 W | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 16 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 4A | |
| Condición de Prueba | 400V, 4A, 47Ohm, 15V | |
| Energía de Conmutación | 40µJ (on), 136µJ (off) | |
| Carga de Puerta | 15.2 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 12ns/86ns | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 133 ns |
Al contado:7724
Se puede enviar de inmediato
Cut Tape (CT)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $1.79 | $1.79 |
| 10 | $1.14 | $11.4 |
| 100 | $0.76 | $76 |
| 500 | $0.6 | $300 |
| 1000 | $0.55 | $550 |
