STGD19N40LZ
| Número de pieza |
STGD19N40LZ
|
|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT 390V 25A DPAK |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Logic | |
| Grado | Automotive | |
| Calificación | AEC-Q101 | |
| Tipo de IGBT | - | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | DPAK | |
| Paquete / Carcasa | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Energía de Conmutación | - | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 40 A | |
| Potencia - Máx | 125 W | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 390 V | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 25 A | |
| Carga de Puerta | 17 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 650ns/13.5µs | |
| Condición de Prueba | 300V, 10A, 1kOhm, 5V | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 1.5V @ 4.5V, 10A |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Cut Tape (CT)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $2.87 | $2.87 |
