SLD2X1K00/10K018DB
| Número de pieza |
SLD2X1K00/10K018DB
|
|---|---|
| Fabricante | VPG Foil Resistors |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | SLD2X1K00/10K018DB 5 PPM NETWORK |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | - | |
| Grado | - | |
| Calificación | - | |
| Número de Resistencias | 2 | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | - | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.315" (8.00mm) | |
| Paquete / Carcasa | Radial - 3 Leads | |
| Potencia por Elemento | 250mW | |
| Tolerancia | ±0.5% | |
| Temperatura de Operación | -65°C ~ 150°C | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | ±0.1% | |
| Coeficiente de Temperatura | ±5ppm/°C | |
| Tipo de Circuito | Voltage Divider | |
| Número de Pines | 3 | |
| Aplicaciones | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Resistencia (Ohms) | 1k, 10.018k | |
| Tamaño / Dimensión | 0.295" L x 0.087" W (7.50mm x 2.20mm) |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Bulk
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 20 | $10.2 | $204 |
