NGW75T65M3DFPQ
| Número de pieza |
NGW75T65M3DFPQ
|
|---|---|
| Fabricante | Nexperia USA Inc. |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | NGW75T65M3DFP/SOT429-2/TO247-3 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Grado | - | |
| Calificación | - | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 80 A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 225 A | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 124 ns | |
| Condición de Prueba | 400V, 75A, 10Ohm, 15V | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 1.8V @ 15V, 75A | |
| Potencia - Máx | 529 W | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247-3L | |
| Energía de Conmutación | 2.79mJ (on), 1.39mJ (off) | |
| Carga de Puerta | 262 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 44ns/305ns |
Al contado:1850
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $7.07 | $7.07 |
| 10 | $4.75 | $47.5 |
| 450 | $2.91 | $1309.5 |
| 900 | $2.82 | $2538 |
