LGD18N45TH
| Número de pieza |
LGD18N45TH
|
|---|---|
| Fabricante | Littelfuse Inc. |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT 500V 18A TO-252 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Logic | |
| Grado | Automotive | |
| Calificación | AEC-Q101 | |
| Tipo de IGBT | - | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | - | |
| Paquete / Carcasa | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Condición de Prueba | - | |
| Energía de Conmutación | - | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 500 V | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-252 (DPAK) | |
| Potencia - Máx | 115 W | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 50 A | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 18 A | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 0.42µs/2.9µs |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
