IRG4CC50UB
| Número de pieza |
IRG4CC50UB
|
|---|---|
| Fabricante | Infineon Technologies |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT DIE |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
| Estado de la Pieza | Active | |
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 125°C | |
| Temperatura de Operación | - | |
| Tolerancia | ±2% | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | - | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | - | |
| Aplicaciones | - | |
| Tipo de Circuito | Bussed | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.094" (2.40mm) | |
| Coeficiente de Temperatura | ±100ppm/°C | |
| Número de Pines | 16 | |
| Grado | Automotive | |
| Resistencia (Ohms) | 8.2k | |
| Número de Resistencias | 15 | |
| Potencia por Elemento | 80mW | |
| Paquete / Carcasa | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | |
| Tamaño / Dimensión | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) | |
| Tipo de IGBT | - | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 55 A | |
| Calificación | AEC-Q200 | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 16-SOM | |
| Paquete / Carcasa | Die | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | Die | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 10A |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
