IRG4BC15UDSTRLP
| Número de pieza |
IRG4BC15UDSTRLP
|
|---|---|
| Fabricante | Infineon Technologies |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT 600V 14A 49W D2PAK |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de IGBT | - | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 600 V | |
| 输入类型 | Standard | |
| Paquete / Carcasa | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | D2PAK | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 14 A | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 28 ns | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 42 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 7.8A | |
| Potencia - Máx | 49 W | |
| Energía de Conmutación | 240µJ (on), 260µJ (off) | |
| Carga de Puerta | 23 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 17ns/160ns | |
| Condición de Prueba | 480V, 7.8A, 75Ohm, 15V |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
