FGY60T120SWD
| Número de pieza |
FGY60T120SWD
|
|---|---|
| Fabricante | onsemi |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT FS 1200V 105A TO-247-3 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Grado | - | |
| Calificación | - | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 200 ns | |
| 输入类型 | Standard | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 1200 V | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 Variant | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247-3 | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 105 A | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 240 A | |
| Tipo de IGBT | Field Stop | |
| Carga de Puerta | 174 nC | |
| Condición de Prueba | 600V, 60A, 4.7Ohm, 15V | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15A, 60A | |
| Potencia - Máx | 635 W | |
| Energía de Conmutación | 5.7mJ (on), 2.8mJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 28.8ns/153.6ns |
Al contado:1697
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $8.56 | $8.56 |
| 30 | $4.96 | $148.8 |
| 120 | $4.17 | $500.4 |
| 510 | $3.63 | $1851.3 |
