FGY140T120SWD
| Número de pieza |
FGY140T120SWD
|
|---|---|
| Fabricante | onsemi |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT FS 1200V 280A TO-247-3 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 1200 V | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 Variant | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247-3 | |
| Tipo de IGBT | Field Stop | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 280 A | |
| Potencia - Máx | 1150 W | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 560 A | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 140A | |
| Energía de Conmutación | 4.7mJ (on), 2.3mJ (off) | |
| Carga de Puerta | 415.4 nC | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 59.2ns/249.6ns | |
| Condición de Prueba | 600V, 140A, 4.7Ohm, 15V | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 307.3 ns |
Al contado:1720
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $15.35 | $15.35 |
| 30 | $9.34 | $280.2 |
| 120 | $8.03 | $963.6 |
| 510 | $7.82 | $3988.2 |
