FGAF40S65AQ
| Número de pieza |
FGAF40S65AQ
|
|---|---|
| Fabricante | onsemi |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-3PF-3 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 160 A | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 80 A | |
| Paquete / Carcasa | TO-3P-3 Full Pack | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Carga de Puerta | 75 nC | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 40A | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-3PF-3 | |
| Potencia - Máx | 94 W | |
| Condición de Prueba | 400V, 10A, 6Ohm, 15V | |
| Energía de Conmutación | 132µJ (on), 62µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 17.8ns/81.6ns | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 274 ns |
Al contado:1629
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $3.67 | $3.67 |
| 30 | $2.37 | $71.1 |
| 120 | $2.07 | $248.4 |
| 510 | $1.84 | $938.4 |
| 1020 | $1.76 | $1795.2 |
| 2010 | $1.69 | $3396.9 |
| 5010 | $1.61 | $8066.1 |
