FGA6560WDF
| Número de pieza |
FGA6560WDF
|
|---|---|
| Fabricante | onsemi |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO-3PN |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Paquete / Carcasa | TO-3P-3, SC-65-3 | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.3V @ 15V, 60A | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 110 ns | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-3PN | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 180 A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 120 A | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Carga de Puerta | 84 nC | |
| Potencia - Máx | 306 W | |
| Energía de Conmutación | 2.46mJ (on), 520µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 25.6ns/71ns | |
| Condición de Prueba | 400V, 60A, 6Ohm, 15V |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
