FGA50T65SHD
| Número de pieza |
FGA50T65SHD
|
|---|---|
| Fabricante | onsemi |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 100A TO-3PN |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Obsolete | |
|---|---|---|
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 输入类型 | Standard | |
| Paquete / Carcasa | TO-3P-3, SC-65-3 | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-3PN | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 100 A | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 150 A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Carga de Puerta | 87 nC | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 50A | |
| Condición de Prueba | 400V, 50A, 6Ohm, 15V | |
| Potencia - Máx | 319 W | |
| Energía de Conmutación | 1.28mJ (on), 384µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 22.4ns/73.6ns | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 34.6 ns |
Al contado:2041
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $6.14 | $6.14 |
| 30 | $3.46 | $103.8 |
| 120 | $2.87 | $344.4 |
