EXB-U14150JX
| Número de pieza |
EXB-U14150JX
|
|---|---|
| Fabricante | Panasonic Electronic Components |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | RES ARRAY 2 RES 15 OHM 0302 |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Tolerancia | ±5% | |
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de Circuito | Isolated | |
| Número de Resistencias | 2 | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | - | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | - | |
| Número de Pines | 4 | |
| Coeficiente de Temperatura | ±200ppm/°C | |
| Aplicaciones | - | |
| Resistencia (Ohms) | 15 | |
| Grado | Automotive | |
| Calificación | AEC-Q200 | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.018" (0.45mm) | |
| Potencia por Elemento | 31mW | |
| Paquete / Carcasa | 0302 (0805 Metric), Convex, Long Side Terminals | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 0302 | |
| Tamaño / Dimensión | 0.031" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Tape & Reel (TR)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 10000 | $0.05 | $500 |
