CSM2F-6918-L100J02
| Número de pieza |
CSM2F-6918-L100J02
|
|---|---|
| Fabricante | Bourns Inc. |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | SHUNTMETRIC 6918 L100 5% 50W TC5 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Tolerancia | ±5% | |
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Potencia (Vatios) | 50W | |
| Coeficiente de Temperatura | ±150ppm/°C | |
| Composición | - | |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 170°C | |
| Resistencia | 100 µOhms | |
| Tipo | Shunt, Battery | |
| Aplicaciones | Automotive AEC-Q200 |
Al contado:1679
Se puede enviar de inmediato
Bag
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $42.19 | $42.19 |
| 10 | $30.44 | $304.4 |
| 25 | $27.27 | $681.75 |
| 50 | $25.29 | $1264.5 |
| 100 | $23.61 | $2361 |
| 300 | $21.44 | $6432 |
| 500 | $20.61 | $10305 |
