CDMM2M00F5000DEF
| Número de pieza |
CDMM2M00F5000DEF
|
|---|---|
| Fabricante | Vishay Techno |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 155°C | |
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Número de Resistencias | 2 | |
| Coeficiente de Temperatura | - | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | ±0.5% | |
| Paquete / Carcasa | 4527 J-Lead | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 4527 | |
| Tamaño / Dimensión | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.177" (4.49mm) | |
| Tipo de Circuito | Voltage Divider | |
| Número de Pines | 3 | |
| Resistencia (Ohms) | 2M | |
| Potencia por Elemento | 1.5W | |
| Aplicaciones | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | -50/ +10ppm/°C |
Al contado:1600
Se puede enviar de inmediato
Tape & Reel (TR)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1200 | $2.07 | $2484 |
