CDMM1M50F2500FEF
| Número de pieza |
CDMM1M50F2500FEF
|
|---|---|
| Fabricante | Vishay Techno |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | CDMM, 2-SIDED, SOLDER COATED BRO |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 155°C | |
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Número de Resistencias | 2 | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | - | |
| Coeficiente de Temperatura | - | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Paquete / Carcasa | 4527 J-Lead | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 4527 | |
| Tamaño / Dimensión | 0.455" L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.177" (4.49mm) | |
| Tipo de Circuito | Voltage Divider | |
| Número de Pines | 3 | |
| Resistencia (Ohms) | 1.5M | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | ±1% | |
| Potencia por Elemento | 1.5W | |
| Aplicaciones | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) |
Al contado:2800
Se puede enviar de inmediato
Cut Tape (CT)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $3.58 | $3.58 |
| 10 | $2.6 | $26 |
| 25 | $2.38 | $59.5 |
| 50 | $2.25 | $112.5 |
| 100 | $2.15 | $215 |
| 250 | $2.09 | $522.5 |
