CDMA5M00F2500DEF
| Número de pieza |
CDMA5M00F2500DEF
|
|---|---|
| Fabricante | Vishay Techno |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | CDMA2512, 3-SIDED, SOLDER COATED |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 155°C | |
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Número de Resistencias | 2 | |
| Coeficiente de Temperatura | - | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Grado | Automotive | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | ±0.5% | |
| Calificación | AEC-Q200 | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 2512 | |
| Tamaño / Dimensión | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| Tipo de Circuito | Voltage Divider | |
| Número de Pines | 3 | |
| Potencia por Elemento | 1W | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.030" (0.76mm) | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | ±10ppm/°C | |
| Aplicaciones | Automotive AEC-Q200, Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Resistencia (Ohms) | 20k, 5M |
Al contado:3288
Se puede enviar de inmediato
Cut Tape (CT)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $2.72 | $2.72 |
| 10 | $1.92 | $19.2 |
| 25 | $1.74 | $43.5 |
| 50 | $1.63 | $81.5 |
| 100 | $1.55 | $155 |
| 250 | $1.46 | $365 |
| 500 | $1.46 | $730 |
