CDHVAF500MF6000FEF
| Número de pieza |
CDHVAF500MF6000FEF
|
|---|---|
| Fabricante | Vishay Techno |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | CDHV2512, 3-SIDED, SOLDER COATED |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Estado de la Pieza | Active | |
|---|---|---|
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 155°C | |
| Tipo de Montaje | Surface Mount | |
| Número de Resistencias | 2 | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Coeficiente de Temperatura | ±100ppm/°C | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | 2512 | |
| Tamaño / Dimensión | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| Tipo de Circuito | Voltage Divider | |
| Número de Pines | 3 | |
| Potencia por Elemento | 1W | |
| Aplicaciones | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Deriva de la Relación de Resistencias | ±50ppm/°C | |
| Altura - Montado (Máx) | 0.030" (0.76mm) | |
| Relación de Coincidencia de Resistencias | ±1% | |
| Resistencia (Ohms) | 500M |
Al contado:3136
Se puede enviar de inmediato
Cut Tape (CT)
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $4.83 | $4.83 |
| 10 | $3.63 | $36.3 |
| 25 | $3.36 | $84 |
| 50 | $3.2 | $160 |
| 100 | $3.08 | $308 |
