APT43GA90B
| Número de pieza |
APT43GA90B
|
|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT PT 900V 78A TO247 |
| Especificaciones |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 900 V | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 78 A | |
| Tipo de IGBT | PT | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247 [B] | |
| Carga de Puerta | 116 nC | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 129 A | |
| Potencia - Máx | 337 W | |
| Energía de Conmutación | 875µJ (on), 425µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 12ns/82ns | |
| Condición de Prueba | 600V, 25A, 4.7Ohm, 15V | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 3.1V @ 15V, 25A |
Al contado:1677
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $6.33 | $6.33 |
| 100 | $5.13 | $513 |
