AFGHL40T65SPD
| Número de pieza |
AFGHL40T65SPD
|
|---|---|
| Fabricante | onsemi |
| Otros números de piezas | |
| Descripción | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-247-3 |
| Especificaciones | Hoja de datos |
Atributos del producto
| Tipo de Montaje | Through Hole | |
|---|---|---|
| Estado de la Pieza | Active | |
| Temperatura de Operación | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Grado | Automotive | |
| Calificación | AEC-Q101 | |
| Paquete / Carcasa | TO-247-3 | |
| 输入类型 | Standard | |
| Tiempo de Recuperación Inversa (trr) | 35 ns | |
| Corriente - Colector Pulsada (Icm) | 120 A | |
| Proveedor Dispositivo Paquete | TO-247-3 | |
| Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 80 A | |
| Voltaje de Ruptura Colector-Emisor (Máx) | 650 V | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Carga de Puerta | 36 nC | |
| Vce(on) (Máx) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 40A | |
| Condición de Prueba | 400V, 40A, 6Ohm, 15V | |
| Potencia - Máx | 267 W | |
| Energía de Conmutación | 1.16mJ (on), 270µJ (off) | |
| Td (encendido/apagado) @ 25°C | 18ns/35ns |
Al contado:2395
Se puede enviar de inmediato
Tube
| Cantidad | Precio unitario | Precio |
|---|---|---|
| 1 | $8.07 | $8.07 |
| 30 | $4.66 | $139.8 |
| 120 | $3.9 | $468 |
| 510 | $3.36 | $1713.6 |
