CDHVAF500MF6000FEF
| Part Number |
CDHVAF500MF6000FEF
|
|---|---|
| Manufacturer | Vishay Techno |
| Other part numbers | |
| Description | CDHV2512, 3-SIDED, SOLDER COATED |
| Specification document |
Product attributes
| Part Status | Active | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Number of Resistors | 2 | |
| Tolerance | ±1% | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/°C | |
| Supplier Device Package | 2512 | |
| Size / Dimension | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | |
| Circuit Type | Voltage Divider | |
| Number of Pins | 3 | |
| Power Per Element | 1W | |
| Applications | Voltage Divider (TCR Matched) | |
| Resistor-Ratio-Drift | ±50ppm/°C | |
| Height - Seated (Max) | 0.030" (0.76mm) | |
| Resistor Matching Ratio | ±1% | |
| Resistance (Ohms) | 500M |
Goods in stock:3136
Can be shipped immediately
Cut Tape (CT)
| quantity | unit price | price |
|---|---|---|
| 1 | $4.83 | $4.83 |
| 10 | $3.63 | $36.3 |
| 25 | $3.36 | $84 |
| 50 | $3.2 | $160 |
| 100 | $3.08 | $308 |
