STGWA80H65DFB
| رقم الجزء |
STGWA80H65DFB
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 120A TO247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Obsolete | |
|---|---|---|
| نوع التثبيت | Through Hole | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 85 ns | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 240 A | |
| طاقة التبديل | 2.1mJ (on), 1.5mJ (off) | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 120 A | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247 Long Leads | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 469 W | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 80A | |
| شحنة البوابة | 414 nC | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 84ns/280ns | |
| شرط الاختبار | 400V, 80A, 10Ohm, 15V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
