STGWA75H65DFB2
| رقم الجزء |
STGWA75H65DFB2
|
|---|---|
| صانع | STMicroelectronics |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IGBT TRENCH FS 650V 115A TO247 |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| نوع التثبيت | Through Hole | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| الحزمة / العلبة | TO-247-3 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Standard | |
| الجهد - انهيار المجمع الباعث (الحد الأقصى) | 650 V | |
| نوع IGBT | Trench Field Stop | |
| الطاقة - الحد الأقصى | 357 W | |
| تيار المجمع النبضي (Icm) | 225 A | |
| المورد الجهاز الحزمة | TO-247 Long Leads | |
| Vce(تشغيل) (الحد الأقصى) @ Vge, Ic | 2V @ 15V, 75A | |
| تيار المجمع (Ic) (الأقصى) | 115 A | |
| وقت الاسترداد العكسي (trr) | 88 ns | |
| طاقة التبديل | 1.428mJ (on), 1.05mJ (off) | |
| شحنة البوابة | 207 nC | |
| Td (تشغيل/إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 28ns/100ns | |
| شرط الاختبار | 400V, 75A, 2.2Ohm, 15V |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
Tube
| الكمية | سعر الوحدة | الأسعار |
|---|---|---|
| 1 | $5.96 | $5.96 |
| 30 | $3.35 | $100.5 |
| 120 | $2.78 | $333.6 |
| 510 | $2.36 | $1203.6 |
| 1020 | $2.24 | $2284.8 |
